Terbitan | Judul | |
Vol 23, No 1 (2021) | Korelasi Positif antara Neutrophil Lymphocyte Count Ratio dan C-Reactive Protein pada Pasien Sepsis Anak | Sari PDF |
Adri Zamany Anwary, Dzulfikar Djalil Lukmanul Hakim, Djatnika Setiabudi | ||
Vol 12, No 2 (2010) | Hubungan antara Malondialdehyde (MDA) dengan Hasil Luaran Sepsis Neonatorum | Sari PDF |
Kamilah Budhi Rahardjani | ||
Vol 19, No 4 (2017) | Perkembangan diagnosis sepsis pada anak | Sari PDF |
Anindita Wulandari, Sri Martuti, Pudjiastuti Kaswadi | ||
Vol 14, No 3 (2012) | Kadar Oksidan yang Tinggi Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Hemolisis pada Neonatus Sepsis | Sari PDF |
Kamilah Budhi R, Asril Aminullah, Soeharyo Hadisaputro, Ag Soemantri, Suhartono Suhartono | ||
Vol 9, No 3 (2007) | Perbandingan Efektifitas Sefepim dan Seftazidim dalam Pengobatan Sepsis Neonatorum | Sari PDF |
RM Indra, Julniar M Tasli, Herman Bermawi | ||
61 - 65 of 65 Item | << < 1 2 3 4 5 |
Tip Pencarian:
- Istilah pencarian tidak mempedulikan besar-kecilnya huruf
- Kata-kata umum diabaikan
- Secara default hanya artikel yang berisi semua istilah query akan muncul (contoh: dan)
- Gabungkan beberapa kata dengan ATAU untuk mencari artikel yang berisi salah satu istilah; contoh: pendidikan ATAU riset
- Gunakan tanda kurung tutup untuk menggunakan pencarian kompleks; contoh: arsip ((jurnal ATAU konferensi) BUKAN tesis)
- Pencarian untuk frasa yang pasti dengan meletakkannya di antara tanda petik dua; contoh: "penerbitan akses terbuka"atau "open access publishing"
- Pengecualian kata dengan memberi awalan tanda (-) atau BUKAN; contoh: online -politik atau online BUKAN politik
- Gunakan tanda bintang (*) dalam istilah untuk menghasilkan semua urutan karakter; contoh: soci* morality akan cocok dengan dokumen yang berisi "sociological" atau "societal"